דשבורד כללים
טבלאות לחזרה מהירה. עמודה 1 ו-3 — עברית בלבד. עמודה 2 — נוסחאות בלבד.
נגזרות
| מבנה | נוסחה | מוקש |
|---|---|---|
| פולינום בסיסי | \(f(x)=c\cdot x^n \Rightarrow f'(x)=c\cdot n\cdot x^{n-1}\) | לא לשכוח את המקדם c |
| Chain Rule | \(f(x)=c\cdot\left[g(x)\right]^n \Rightarrow f'(x)=c\cdot n\cdot\left[g(x)\right]^{n-1}\cdot g'(x)\) | נגזרת פנימית שלילית |
| מנה — מונה קבוע | \(\left(\frac{c}{g(x)}\right)'=\frac{-c\cdot g'(x)}{\left[g(x)\right]^2}\) | שים לב למינוס בנוסחה |
| מנה — מונה משתנה | \(\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}\) | כשהמונה לא קבוע |
| Product Rule | \((u\cdot v)'=u'v+uv'\) | 3 איברים: פתח ל-2 לפני גזירה |
| Double Chain | \((uv)'=u'v+uv'\) | שרשרת ב-u וב-v לפני הצבה |
| כפל חזקות | \(x^n\cdot x^m=x^{n+m}\) | לא מכפילים מעריכים |
| חזקה שלילית | \(\frac{1}{x^n}=x^{-n}\) | העבר מכנה לחזקה לפני גזירה |
| גורם משותף | חילוץ חזקה מינימלית | הכנה להשוואה לאפס |
נגזרת פנימית
\[\frac{d}{dx}(5-x)=-1\]
\[\frac{d}{dx}(6-x)=-1\]
תחום הגדרה
| מבנה | אילוץ | מוקש |
|---|---|---|
| שבר רציונלי | \(Q(x)\neq 0\) | x שונה מנקודות אפס המכנה |
| שורש במונה | \(g(x)\ge 0\) | כולל שוויון לאפס |
| שורש במכנה | \(g(x)>0\) | ללא שוויון |
| מערכת אילוצים | חיתוך "וגם" | פתר כל רכיב בנפרד |
| דלתא חיובית | \(\Delta>0\) | 2 שורשים |
| דלתא אפס | \(\Delta=0\) | שורש יחיד |
| דלתא שלילית במכנה | אין אפסים | עצור — "כל x" |
| פרבולה צוחקת | \(a>0\) | חיובי מחוץ לשורשים |
| פרבולה בוכה | \(a<0\) | חיובי בין השורשים |
חקירת פונקציה
| מושג | כלל | כלי |
|---|---|---|
| עלייה | \(f'(x)>0\) | טבלת נגזרת ראשונה |
| ירידה | \(f'(x)<0\) | טבלת נגזרת ראשונה |
| מקסימום | \(\nearrow\bullet\searrow\) | נגזרת שנייה שלילית או טבלה |
| מינימום | \(\searrow\bullet\nearrow\) | נגזרת שנייה חיובית או טבלה |
| פיתול אופקי | אותו כיוון לפני ואחרי | חובה טבלה |
| ערך y | \(y_0=f(x_0)\) | הצבה בפונקציה המקורית |
| מפת אילוצים | מכנה + שורש | חיתוך בסוף |