חקירת פונקציה — קיצון ומונוטוניות
משמעות הנגזרת הראשונה
| סימן הנגזרת | משמעות | סימן גрафי |
|---|---|---|
| חיובי | עלייה | \(\nearrow\) |
| שלילי | ירידה | \(\searrow\) |
| אפס | משיק אופקי | נקודה חשודה |
חשוב
השוואה לאפס של הנגזרת הראשונה לא אומרת בהכרח קיצון — ייתכן פיתול אופקי.
פרוטוקול 4 שלבים
שלב א' — מציאת נקודות חשודות
גזור, הוצא גורם משותף, השווה לאפס.
דוגמה:
\[f(x)=x^4-4x^3+32\]
\[f'(x)=4x^3-12x^2=4x^2(x-3)=0\]
\[x=0,\; x=3\]
שלב ב' — טבלת ערכים
| אזור | \(x<0\) | \(0\) | \(0<x<3\) | \(3\) | \(x>3\) |
|---|---|---|---|---|---|
| סימן הנגזרת | \(-\) | \(0\) | \(-\) | \(0\) | \(+\) |
| כיוון | ירידה | — | ירידה | — | עלייה |
| סוג נקודה | — | פיתול | — | מינימום | — |
{: .sign-table}
נציגים בנגזרת הראשונה:
\[x=-1 \Rightarrow -16 \qquad x=1 \Rightarrow -8 \qquad x=4 \Rightarrow 64\]
שלב ג' — סיווג לפי מעבר
| מעבר | סוג |
|---|---|
| \(\nearrow\bullet\searrow\) | מקסימום |
| \(\searrow\bullet\nearrow\) | מינימום |
| \(\searrow\bullet\searrow\) | פיתול אופקי |
| \(\nearrow\bullet\nearrow\) | פיתול אופקי |
שלב ד' — ערך y ותחומים
\[f(3)=3^4-4\cdot 3^3+32=5 \qquad (3,5)_{\min}\]
| תחום | |
|---|---|
| עלייה | \(x>3\) |
| ירידה | \(x<3\) |
מבחן נגזרת שנייה
| כלי | מתאים ל... | לא מתאים ל... |
|---|---|---|
| \(f''(x_0)>0\) | מינימום | תחומי עלייה/ירידה |
| \(f''(x_0)<0\) | מקסימום | תחומי עלייה/ירידה |
| \(f''(x_0)=0\) | לא מכריע | חובה טבלת נגזרת ראשונה |
שילוב מומלץ במבחן: נגזרת שנייה לסיווג מהיר, וטבלה קטנה לחצים.
דוגמה — נגזרת שנייה:
\[f''(x)=12x^2-24x\]
\[f''(3)=36>0\]
← מינימום
\[f''(0)=0\]
← לא מספיק; הטבלה קובעת פיתול אופקי